loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.png
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-0.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-1.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-2.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-3.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-4.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-5.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-6.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-7.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-8.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-9.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-10.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-11.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-12.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-13.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-14.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-15.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-16.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-17.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-18.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-19.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-20.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-21.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-22.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-23.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-24.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-25.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-26.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-27.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-28.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-29.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-30.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-31.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-32.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-33.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-34.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-35.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-36.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-37.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-38.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-39.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-40.jpg | Auto Landegent
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht 52049376-41.jpg | Auto Landegent
next.svg
prev.svg

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht

Gallery gallery_images_6_4_17743610541286101231.jpg autolandegent | Auto Landegent

AFLEVERPAKKETTEN

€ 13.950,- excl. BTW

Vergelijk de afleverpakketten
aanbod-dtl-mid-cross.svg

VERGELIJK DE AFLEVERPAKKETTEN

 
Basis
Plus
Premium

Prijs

€ 0
€ 595
€ 990

Tenaamstelling voertuig

img img img

Vloeistoffen-controle

img img img

2 sleutels

img img img

Mattenset

img img img

Onderhoudsbeurt volgens schema

img img img

Brandstof

img
Halve tank brandstof
Volle tank brandstof

Nieuwe APK

Geldige APK
img img

Mobiliteitspas

img img img

Reinigen interieur

img img img

Reinigen en polijsten exterieur

img img img

6 maanden garantie

img img img

12 maanden BOVAG garantie

img img img
Kenmerken
  • Bouwjaar: 11-01-2019
  • Vermogen: 122 PK
  • Brandstof: Diesel
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • APK tot:Bij aflevering
  • Carrosserie: Bestelauto
  • BTW/Marge: BTW
  • Kilometerstand:90.582 km
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Parkeersensor achter
  • Trekhaak
  • Zijschuifdeur rechts
Infotainment
  • Achteruitrijcamera
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Radio
Interieur
  • 2 zitplaatsen rechtsvoor
  • 12Volt aansluiting
  • Airco
  • Armsteun
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Buitentemperatuurmeter
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Tussenschot volledig
Veiligheid
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
Overige
  • Bluetooth
  • Bluetooth
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Dab
  • Dab
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Pack Navigatie
  • Pack Securité
  • Zijwandbekleding laadruimte
Omschrijving

* Standaard wordt deze auto afgeleverd met geldige APK, vloeistofcontrole, mattenset, autodocumentatie, RDW-leges en 2 sleutels. Voor € 595,- extra wordt deze auto afgeleverd met een nieuwe APK, complete afleverbeurt aan de hand van historie en onderhoudsschema, indien nodig en van toepassing distributieriem vervangen volgens fabrieksvoorschrift, halve tank brandstof, complete poetsbeurt, 6 maanden Auto Landegent garantie (tenzij anders vermeld) en een mobiliteitspas (12 maanden pech-onderweg service). Voor €395,- extra krijgt u 12 maanden BOVAG garantie op de auto.

Financiering/lease
pop-close.svg

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • Merk
  • Renault
  • Model
  • Trafic
  • Type
  • 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort ex. BTW | Airco | Camera | Cruise Control | Houten laadvloer | 2000 kg trekgewicht
  • Tellerstand
  • 90582 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Diesel
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Van
  • Kleur exterieur
  • wit basis
  • Interieurkleur
  • Antraciet
  • Bekleding
  • Skai
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 3
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 11-01-2019
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 13.950,- excl. BTW
  • Kenteken
  • V-002-VD
  • Soort garantie
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-punten check?
  • Nee

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 122 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 12.6 sec.
  • Topsnelheid
  • 166 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1598 CC
  • Tankinhoud
  • 80 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 6.7 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 8 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 6 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 174 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 5,40 meter
  • Breedte
  • 1,96 meter
  • Hoogte
  • 1,97 meter
  • Gewicht
  • 1725 KG
  • Laadvermogen
  • 1305 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 52 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

review-mark.svg
Online lease offerte?

Direct online regelen!

Rijd deze Renault Trafic al vanaf € ,- / per maand
next-white.svg